借条陷阱知多少/韩德金

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 05:16:07   浏览:9693   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
借 条 陷 阱 知 多 少

韩德金 孙爱华   


借条是借款人向出借人出具的借款书面凭证。现实生活中,很多人都使用过借条。但是,朋友们是否知道,借条也会被一些别有用心,见钱眼开的人,用来作为欺诈钱财的手段,从而使你遭受救济损失。以下是笔者在办理案件过程中总结的常见借条陷阱类型:

一、是己借款,非己写条。

案例:王某向张某借款10000元。在张某要求王某书写借条时,王某称到外面找纸和笔写借条,离开现场,不久返回,将借条交给张,张看借条数额无误,便将10000元交给王。后张向王索款时,王不认帐。张无奈起诉法院,经法院委托有关部门鉴定笔迹,确认借条不是王所写。故法院驳回了张的诉讼请求。后该案经张某申诉到检察机关要求抗诉,人民检察院在审查后,认为有必要由公安机关侦查。后经侦查,王承认借款属实,借条是其找别人仿照自己笔迹所写。

二、利用歧义。

案例1:里某借武某50000元,为武某出具借条一份。两个月后里某归还5000元,遂要求武某把原借条撕毁,其重新为武某出具借条一份:“里某借武某现金50000元,现还欠款5000元”。这里的“还”字既可以理解为“归还”,又可以解释为“尚欠”。根据《民事诉讼法》相关规定“谁主张,谁举证”,武某不能举出其他证据证实里某仍欠其45000元,因而其权利不会得到保护。

案例2:张某向王某借现金3000元,向王某出具借条一张:“借到张某现金3000元,2002年8月17日”。后王某持该借条向人民法院起诉,张某当庭辩称此借条证实王某借其款3000元,要求王某归还现金3000元。后经证实,张某在书写欠条时,把本应写在现金3000元后的借款人名字故意写在“借到”二字后面的空格处,致使欠条出现歧义,以达到不还借款的目的。

三、以“收”代“借”。

案例:李某向孙某借款7000元,为孙某出具条据一张:“收条,今收到孙某7000元”。孙某在向法院起诉后,李某在答辩时称,为孙某所打收条是孙某欠其7000元,由于孙给其写的借据丢失,因此为孙某搭写收条。类似的还有,“凭条,今收到某某元”。

四、财物不分。

案例:郑某给钱某代销芝麻油,在出具借据时,郑某写道:今欠钱某芝麻油毛重800元。这种偷“斤”换元的做法,使价值相差10倍有余。

五、自书借条。

案例:丁某向周某借款12000元,周某自己将借条写好,丁某看借款金额无误,遂在借条上签了名字。后周某持丁某所签名欠条起诉丁某归还借款120000元。丁某欲辩无言。后查明,周某在12000后面留了适当空隙,在丁某签名后便在后加了“0”。

六、两用借条。

案例:刘某向陈某借款18000元。出具借据一张:“借到现金18000元,刘某”。后刘某归还该款,陈某以借据丢失为由,为刘某出具收条一份。后第三人许某持刘某借条起诉要求偿还18000元。

七、写条不写息。

案例:李某与孙某商量借款10000元,约定利息为年息2%。在出具借据时李某写到:今借到孙某现金10000元。孙某考虑双方都是熟人,也没有坚持要求把利息写到借据上。后孙某以李某出具的借条起诉要求还本付息,人民法院审理后以《合同法》第211条“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明的,视为不支付利息”的规定,驳回了孙某关于利息的诉讼请求。

以上是常见的几种搭写借条的欺诈手法,还有两个与出借款物有关的问题需要引起朋友们注意,一是借款时如果明知对方将用于非法活动,不要借款给对方。依据我国法律规定,该借款不受法律保护。在对方不还钱的情况下无法通过诉讼途径予以保护。二是对约定有还款期限的借条,要在还款期限届满之后两年内主张权利即向人民法院起诉。根据我国法律规定当事人请求人民法院保护民事权利的诉讼时效期间为两年,如果借款人在借款到期两年后向人民法院起诉,却没有诉讼时效中止,中断,延长情形的,就会丧丧失胜诉权。



韩德金



下载地址: 点击此处下载

交通部、财政部关于违反《车辆购置附加费征收办法》的处罚规定

交通部 财政部


交通部、财政部关于违反《车辆购置附加费征收办法》的处罚规定
交通部 财政部



第一条 为进一步加强车辆购置附加费(以下简称车购费)的征收管理,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国公路法》和国务院发布的《车辆购置附加费征收办法》等法律、法规,制定本规定。
第二条 交通部、财政部主管全国车购费违章处罚管理工作。
县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内车购费违章处罚的管理工作。
县级以上人民政府交通主管部门可以委托车购费征管部门负责实施本规定。
第三条 对伪造、销售伪造车购费凭证、缴费收据和印章的,交通主管部门应没收其伪造的车购费凭证、缴费收据、印章及其所使用的制造工具,并处以其非法所得三倍但最高不超过30000元的罚款,没有非法所得的,可以处10000元以下的罚款。
第四条 购买或使用伪造、涂改的车购费凭证、缴费收据和印章的,交通主管部门应没收其伪造、涂改的车购费凭证、缴费收据和印章,并处以200元以上但不超过1000元的罚款。缴费人未按照规定缴纳车购费的,还应同时按第六条规定处理。
第五条 对套购、倒卖车购费凭证、缴费收据的,交通主管部门应没收其套购、倒卖的车购费凭证、缴费收据,并处以其非法所得三倍但最高不超过30000元的罚款,没有非法所得的,可以处10000元以下的罚款。
“套购车购费凭证”是指以低档车的名义或以其他虚假手续获取车购费凭证,逃漏车购费或用以牟取不正当利益。
第六条 缴费人未按规定缴纳车购费的,由交通主管部门责令限期缴纳,并可自应缴费之日起按日加收应缴费额千分之三的滞纳金;逾期仍不缴纳的,处以应缴费款三倍以下罚款。
缴费人逾期不缴纳罚款的,交通主管部门可每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
“应缴费之日”是指车辆最初购买者或使用者办理车辆入籍手续之日。不需或暂不办理车辆入籍手续的,是指车辆最初购买者购车之日起的第60日或车辆最初使用者接受车辆之日起的第60日。
第七条 对无车购费凭证或车、证不相符的车辆,检查发现地的交通主管部门可对缴费人处以200元罚款。并及时通知车辆入籍地交通主管部门核查缴费情况,按规定进行处理。
“车、证不符”是指缴费人所持车购费缴费(免征、免办)凭证上所列内容与该车的实际情况不相符,包括单位名称、发动机号码、底盘号码。
第八条 免征车购费的车辆改变使用性质或用途而成为应缴费车辆的,缴费人应主动办理缴费手续。对未主动办理缴费手续的,交通主管部门应没收其免征凭证,同时,对其补征应缴费款,并处以200元罚款。
第九条 使用无效凭证,交通主管部门应没收其无效凭证,并处以200元罚款。同时,还应按第六条规定处理。
“无效凭证”是指遗失或被盗以及其他经交通部、财政部明确为作废、无效的车购费凭证。
第十条 交通主管部门处理车购费违章行为,应严格按照《交通行政处罚程序规定》(交通部令,1996年第7号)执行。
第十一条 交通主管部门收取罚款时,应出具财政部门统一制发的罚款收据,罚款收入一律按规定上缴,任何单位和个人不得截留、私分。
交通主管部门收取滞纳金时,应使用由交通部统一印制并套有财政部监印章的车购费专用收据。滞纳金收入按规定上缴。
第十二条 车购费征管人员依法在公路、车辆停放场所、车辆所属单位等进行监督检查时,任何单位和个人不得阻挠。
有关单位或个人应当接受车购费征管人员依法实施的监督检查,并为其提供方便。
车购费征管人员执行公务,应当着装整齐,佩戴标志,持证上岗。
第十三条 交通主管部门必须按照本规定的标准执罚,不得随意加罚、乱罚。
对违反本规定随意执罚者,缴费人有权拒绝接受处罚,并报告上级交通主管部门进行查处。各级交通主管部门要加强对处罚情况的监督和检查。
第十四条 缴费人对交通主管部门作出的具体行政行为不服的,应先向有复议管辖权的机关申请复议;对复议决定不服的,可再向人民法院起诉。
缴费人逾期不申请复议、又不履行处罚决定,或者缴费人逾期不提起诉讼、又不履行复议决定的,交通主管部门或复议机关应依法申请人民法院强制执行。
第十五条 缴费人拒绝、阻碍车购费征管人员依法执行职务的,按照《公路法》第八十四条的规定处理。
第十六条 违反本规定情节严重构成犯罪的,应当移交司法机关依法处理。
第十七条 车购费征管人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。
第十八条 本规定由交通部、财政部负责解释。
第十九条 本规定自1998年1月1日起施行。1990年9月颁布的《关于违反〈车辆购置附加费征收办法〉的处罚细则》(交通部、财政部(90)交财字507号)同时废止。

附:
公路法有关条款
第八十四条……
拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务未使用暴力、威胁方法的,依照治安管理处罚条例第十九条的规定处罚。
治安管理处罚条例有关条款
第十九条 有下列扰乱公共秩序行为之一,尚不够刑事处罚的,处十五日以下拘留、二百元以下罚款或者警告:
(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位的秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;
……
(七)拒绝、阻碍国家工作人员依法执行职务,未使用暴力、威胁方法的。
刑法有关条款
第二百七十七条 以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制、或者罚金。
……



1997年12月20日

财政部、国家税务总局关于1999年中国石油天然气集团公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1999年中国石油天然气集团公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部 国家税务总局



海关总署:
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核,认定19
99年度中国石油天然气集团公司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附件)。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《
关于海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定并在1999年1月1日至12月31日内进口的物资,按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知。

附件:1999年中国石油天然气集团公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一
一九九九年度特定地区石油(天然气)勘探开发项目
----------------------------------------------------------
| | | | 执行项目企业 |备 注|
|序 号|勘探开发项目名称 | 项目地区 |-----------------------|---|
| | | |石油天然气集团公司 |石油化工集团公司 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 1 |塔里木勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |塔里木石油勘探开发指挥部 |中原石油勘探局 | |
| | |阿克别勒沙漠及戈壁荒漠 |-------------|---------|---|
| | | |大庆石油管理局 | | |
| | | |-------------|---------|---|
| | | |中国石油天然气集团公司物探| | |
| | | |局 | | |
| | | |-------------|---------|---|
| | | |大港油田集团有限责任公司 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 2 |吐哈风险勘探 |鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠|吐哈石油勘探开发指挥部 |中原石油勘探局 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 3 |石西、玛北油田勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 4 |小拐油田勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 5 |克拉玛依西北缘开发 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 6 |新疆准噶尔盆地勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | |四川石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 7 |陕甘宁中部气田开发 |毛乌素沙漠 |长庆石油勘探局 |中原石油勘探局 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 8 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 |青海石油管理局 |中原石油勘探局 | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 9 |淖东断裂带勘探 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|10 |赛汉乌力吉油气勘探 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|11 |桑根达来油气勘探 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|12 |额仁淖尔油田开发 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|13 |赛汉油田开发 |浑善达克沙地 |华北石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| | | |中国石油天然气集团公司物探| | |
|14 |西藏羌塘油气勘探 |藏北戈壁荒漠区 | | | |
| | | |局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|15 |雅布赖勘探 |巴丹吉林沙漠 |玉门石油管理局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|16 |科尔沁油田勘探开发 |内蒙开鲁(科尔沁沙地) |辽河石油勘探局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
| |大港浅海滩涂 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 | | |
|17 |----------|-------------|-------------|---------|---|
| |大港浅海滩涂开发 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|18 |辽河浅海滩涂勘探开发|辽宁盘锦(浅海滩涂) |辽河石油勘探局 | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------|---|
|19 |南堡凹陷勘探开发 |河北唐海、滦南(浅海滩涂)|冀东石油勘探开发公司 | | |
----------------------------------------------------------
表二
一九九九年度中外合作中标区块勘探开发项目表(陆上地区)
编报单位:中国石油天然气集团公司
--------------------------------------------------------------
|序|盆 地 | |区块面积 | | 合同 | |备|
| | | 项目内容 | | 签约日期 | | 外方国别公司名称 | |
|号|地区名称 | |平方公里 | | 期限 | |注|
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|1 | |大港油田水平井侧钻| |1995.02.27|80个月|作业:加拿大LVR公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|2 | |大港孔南 |90.5 |1997.09.08|30年 |加拿大泛华公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|3 |渤海湾盆地|辽河油田水平井侧钻| |1995.02.27|80个月|作业:加拿大LVR公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|4 | |辽河冷家堡区块 |270.8|1997.12.30|30年 |香港BECBURY公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|5 | |辽河清水深层区块 |563 |1996.08.09|30年 |英荷壳牌公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|6 | |辽河二界沟深层区块|670 |1997.07.15|30年 |加拿大同力公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|7 | |松辽盆地西北部深层|29900|1995.04.07|30年 |作业:美国埃索公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|8 | |大庆肇州州13区块|32.8 |1996.08.08|30年 |加拿大皇朝能源有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|9 | |吉林庙3区块 |81 |1997.12.16|30年 |澳大利亚环球石油公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|

|10|松辽盆地 |吉林大安区块 |253 |1997.12.16|30年 |澳大利亚环球石油公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|11| |吉林民47区块 |50.9 |1997.12.25|30年 |香港中汇石油有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|12| |吉林民114区块 |78.7 |1997.12.25|30年 |香港中汇石油有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|13| |吉林乾130区块 |59 |1997.12.25|30年 |香港中汇石油有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|14| |吉林莫里青 |71.5 |1998.09.25|30年 |澳大利亚环球石油公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|15| |川西雅安区块 |14095|1995.12.21|30年 |作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|16|四川盆地 |川西乐山区块 |10105|1995.12.21|30年 |作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|17| |四川川中区块 |7525 |1997.08.18|30年 |安然油气公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|

| | | | | | |作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德| |
|18| |塔里木T6区块 |14207|1996.02.05|30年 | | |
| | | | | | |士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
| | | | | | |作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德| |
|19| |塔里木T7区块 |15335|1996.02.05|30年 | | |
| |塔里木盆地| | | | |士古(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|20| |塔里木T12区块 |10982|1996.03.19|30年 |作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|21| |塔里木T13区块 |10571|1996.03.19|30年 |作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|22| |塔东南14区块 |892.5|1996.08.07|30年 |意大利阿吉普公司 | |
|-| |---------|-----|----------|----|------------------|-|
|23| |塔里木米萨列依区块|7393 |1997.09.10|30年 |日本石油公司 | |
|-|-----|---------|-----|----------|----|------------------|-|
|24|准噶尔盆地|新疆九1一九5区块 |20 |1996.07.01|25年 |HAFNIUMLIMITED | |
--------------------------------------------------------------
表三
一九九九年度中外合作中标区块勘探开发项目表(浅海滩涂地区)
-----------------------------------------------------------
|序|盆 地 | |区块面积| |合同 | 外方国别 |备|
| | | 项目内容 | | 签约日期 | | | |
|号|地区名称 | |平方公里| |期限 | 公司名称 |注|
|-|-----|---------|----|----------|---|-----------------|-|
| | | | | | |作业:美国阿帕奇公司;伙伴: | |
|1| |大港赵东区块 |197 |1993.02.10|30年| | |
| | | | | | |美国路易斯安那勘探公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
|2| |大港北塘区块 |437 |1994.11.18|30年|作业:东华石油(渤海)公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
| | | | | | |作业:美国科麦奇公司;伙伴: | |
|3| |冀东老堡区块 |317 |1995.07.21|30年|美国能源开发公司、中华能源 | |
| |渤海湾盆地| | | | |资源公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
| | | | | | |作业:美国科麦奇公司;伙伴: | |
|4| |冀东蛤坨区块 |308 |1995.07.21|30年|美国能源开发公司、中华能源 | |
| | | | | | |资源公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
|5| |冀东北堡西区块 |370 |1997.11.24|30年|意大利阿吉普石油公司 | |
|-| |---------|----|----------|---|-----------------|-|
|6| |大港张东区块 |50 |1998.08.20|30年|作业:美国路安勘探公司 | |
-----------------------------------------------------------



1999年5月11日